ACOFIS VAR

ETAPA 1

COPA ACOFIS IX

HOMBRES
Puesto Corredor Número Categoría Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 ETAPA 4 T. Total Diferencia
1Brayan Asdrubal Lasso Leal7Hombres Libre 01:10:46 01:17:14 01:08:03 00:13:1603:49:19+00:00:00
2John Jairo Ayala Meneses4Hombres Libre 01:10:33 01:16:40 01:10:17 00:12:3203:50:02+00:00:43
3Arturo Rios Pedroza5Hombres Libre 01:13:40 01:21:36 01:12:19 00:14:0004:01:35+00:12:16
4Joan Sebastian Arias Ponce65Master A 01:15:35 01:22:43 01:19:04 00:13:3904:11:01+00:21:42
5Esmeraldo Gomez Gil309Master C 01:20:25 01:25:15 01:14:43 00:14:1104:14:34+00:25:15
6Nikolas Restrepo Garcia119Master B 01:26:17 01:25:26 01:17:05 00:14:5504:23:43+00:34:24
7Juan Fernando Henao T.58Master A 01:25:03 01:30:19 01:17:36 00:15:1004:28:08+00:38:49
8Juan Manuel García Ramírez208Sub 23 01:30:20 01:26:58 01:16:29 00:14:3504:28:22+00:39:03
9Jeferson Fabian Isaza156Crucero 01:22:24 01:30:25 01:21:32 00:14:4004:29:01+00:39:42
10Jose Luis Tabares205Sub 23 01:20:35 01:29:06 01:23:36 00:16:3904:29:56+00:40:37
11Yovany Hernández menjura150Crucero 01:26:58 01:34:31 01:17:58 00:14:3604:34:03+00:44:44
12Alejandro Grisales Malaver37Master A 01:23:43 01:32:04 01:22:08 00:16:1304:34:08+00:44:49
13Arley Rincon120Master B 01:25:02 01:32:17 01:24:49 00:15:4304:37:51+00:48:32
14Alexander Naranjo Molina61Master A 01:28:19 01:35:47 01:18:29 00:15:3904:38:14+00:48:55
15Hector Fabio Cuervo Cardona303Master C 01:29:28 01:33:38 01:25:01 00:15:5204:43:59+00:54:40
16Julian Andrés Reina Sánchez56Master A 01:32:17 01:41:03 01:27:10 00:15:1804:55:48+01:06:29
17Jose Leonel Spitia Gallego455Master D 01:30:07 01:38:20 01:31:55 00:17:0804:57:30+01:08:11
18Julian Andres Marulanda restrepo 32Master A 01:46:36 01:47:14 01:38:04 00:16:3805:28:32+01:39:13
19Juan Esteban Sanchez Largo203Sub 23 01:44:07 01:43:07 01:45:27 00:16:1805:28:59+01:39:40
20Alfonso Raul Lopez Diaz451Master D 01:41:58 01:56:42 01:38:16 00:19:1905:36:15+01:46:56
21James Alberto Duque Acuña453Master D 01:54:57 01:55:42 01:38:27 00:17:4705:46:53+01:57:34
22Nilson Fernando timana Zubieta301Master C 01:44:27 01:56:36 01:49:11 00:18:4505:48:59+01:59:40
23Juan de Jesus Fonseca Suarez457Master D 01:49:55 01:51:53 01:47:34 00:20:0905:49:31+02:00:12
24Alberto Victoria Londoño456Master D 02:01:41 02:04:02 01:51:23 00:20:0106:17:07+02:27:48
25Alvaro Hernan Moya García39Master A 02:03:12 02:03:07 01:53:11 00:18:3806:18:08+02:28:49
26Juan Esteban Hernandez Sanchez160Crucero 02:07:10 02:19:29 02:22:56 00:21:2407:10:59+03:21:40
27Fabio Sanchez Victoria450Master D 02:45:43 02:57:52 02:30:47 00:24:3108:38:53+04:49:34
MUJERES
Puesto Corredor Número Categoría Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 ETAPA 4 T. Total Diferencia
1Judy Martínez Naranjo553Damas Open 01:50:38 01:50:37 01:39:07 00:17:4505:38:07+00:00:00
2Valentina Martinez Valencia551Damas Open 01:46:24 01:51:51 01:43:24 00:18:1305:39:52+00:01:45
3Viviana Andrea Camelo504Damas Sport 01:47:27 01:54:41 01:44:10 00:19:5405:46:12+00:08:05
4Isabela Albarracín Malaver511Damas Sport 01:57:33 02:09:49 01:47:06 00:19:2606:13:54+00:35:47
ALIADOS